Ajeng Dina Wulandari 2B216139
Dony Agung Prakoso 22213645
Nopi Duwi Hariyanti 26213490
Kelas : 4EB26
PERBANDINGAN PSAK , IAS/IFRS NO. 57-60
NO
PSAK | IAS/IFRS | PERBANDINGAN | |
1 | PSAK 57 | IAS 37 | |
Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aset Kontijensi | Provisioms, Contigent Liabilities, and Contingent Aseets. | Tidak ada perbedaan semua yang ada didalam PSAK 57 mengadopsi dari peraturan IAS 37 kecuali IAS 37 paragraf 95 yang menjadi ED PSAK 57 paragraf 93 mengenai tanggal efektif. | |
2 | PSAK 58 | IFRS 5 | |
Asset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan | Non-current Assets Held for Sale and Discountinued Operation | IFRS paragraf 5 (e) tentang ruang lingkupm dimana tidak diterapkan untuk aset tidak lancar yang diukura pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk emjual sesuai dengan IAS 41: Agriculture. Karena IAS 41 tidak diadopsi pada tahun yang sama dengan adopsi IFRS 5 dan adopsi IAS 41 kemungkinan tanggal efektinya berbeda dengan adopsi IFRS 5. | |
IFRS 5 paragraf 5 B yang menjadi ED PSAK 58 paragraf 5 B tentang persyaratan pengungkapan aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifi kasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau operasi yang dihentikan merupakan adopsi dari Improvment IFRS yang dikeluarkan pada bulan Maret 2009. | |||
IFRS 5 paragraf 44 yang menjadi ED PSAK 58 (revisi 2009) paragraf 44 tentang tanggal efektif. | |||
IFRS 5 paragraf 44A tentang tanggal efektif sebagai
dampak amandemen IAS 1: Presentation of Financial Statements pada tahun 2007. Karena IAS 1 tersebut belum diadopsi, maka hal tersebut menjadi tidak relevan. |
|||
IFRS 5 paragraf 44B tentang tanggal efektif sebagai dampak amandemen IAS 27: Consolidated and Separate Financial Statements pada tahun 2008. Karena IAS 27 tersebut belum diadopsi, maka hal tersebut menjadi tidak relevan. | |||
IFRS 5 paragraf 44C tentang tanggal efektif sebagai
dampak Improvements to IFRS pada 2008. Karena hal yang diamandemen belum diadopsi, maka menjadi tidak relevan. |
|||
IFRS 5 paragraf 44D tentang tanggal efektif sebagai dampak amandemen oleh IFRIC 17: Distributions of Non-cash to Owners pada 2008. Karena hal yang diamandemen belum diadopsi, maka hal tersebut menjadi tidak relevan. | |||
3 | PSAK 59 | – | DICABUT |
4 | PSAK 60 | IFRS 7 | |
Instrumen Keuangan: Pengungkapan | Financial Instruments: Disclosures | IFRS 7 paragraf 43, 44A–44G tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak relevan. | |
IFRS 7 paragraf 45 tentang penarikan tidak diadopsi karena tidak relevan. | |||
IFRS 7 paragraf IG41 tentang ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak relevan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar