Saya akan membahas sedikit tentang hal yang masih berkaitan dengan Analisis Laporan Keuangan, yakni Laporan Laba Rugi.
Pengertian Laporan Laba Rugi
Pada dasarnya yang dimaksud dengan laporan laba rugi adalah suatu bagian dari laporan keuangan yang memuat dan menyediakan informasi tentang ukuran keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Unsur-unsur yang terkandung dalam laporan laba rugi meliputi semua transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian.
Pendapatan: adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam aktiva perusahaan atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi dari keduannya) selama suatu periode yang ditimbulkan oleh pengiriman/penjualan/produksi barang, penyediaan jasa, serta aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama perusahaan.
Beban: adalah arus keluar atau penurunan lainnya dalam aktiva perusahaan atau penambahan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) selama periode waktu tertentu yang ditimbulkan oleh pengiriman dan produksi barang, penyediaan jasa, serta aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama perusahaan.
Keuntungan: adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi sampingan atau insidentil kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi sampingan atau insidentil kecuali yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik.
Pentingnya pelaporan unsur-unsur laporan laba rugi ini tidak bisa diremehkan, bagi sebagian besar pengambil keputusan suatu bagian dari laporan keuangan seringkali lebih berguna dari laporan keuangan secar keseluruhan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa investor dan kreditor berkepentingan dalam meramalkan jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian laba serta arus kas masa depan. Karena unsur-unsur laporan laba rugi disajikan dalam tampilan yang memadai dan dapat dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya, maka pengambil keputusan akan lebih mudah dalam menilai laba dan arus kas masa depan.
Berikut akan dijelaskan tentang contoh-contoh Laporan Laba Rugi
Contoh laporan laba rugi bentuk langsung (single step)
PT. ABC
Laporan Laba-Rugi
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014
Pendapatan: | |
Penjualan bersih | 2.972.413.000 |
Pendapatan dividen | 98.500.000 |
Pendapatan sewa | 72.910.000 |
Total pendapatan | 3.143.823.000 |
Beban: | |
Harga pokok penjualan | 1.982.541.000 |
Beban penjualan | 453.028.000 |
Beban administrasi | 350.771.000 |
Beban bunga | 126.060.000 |
Beban pajak penghasilan | 66.934.000 |
Total beban | 2.979.334.000 |
Laba bersih | 164.489.000 |
Laba per saham biasa | 1.740 |
Contoh laporan laba rugi bentuk bertahap (multiple step)
PT. ABC
Laporan Laba-Rugi
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014
Pendapatan penjualan: | |||
Penjualan | 3.053.081.000 | ||
Diskon penjualan | 24.241.000 | ||
Retur penjualan dan penurunan harga | 56.427.000 (+) | 80.668.000 (-) | |
Pendapatan penjualan bersih | 2.972.413.000 | ||
Harga pokok penjualan: | |||
Persediaan barang dagang awal | 461.219.000 | ||
Pembelian | 1.989.693.000 | ||
Diskon pembelian | 19.270.000 (-) | ||
Pembelian bersih | 1.970.423.000 | ||
Biaya angkut dan transportasi-masuk | 40.612.000 (+) | 2.011.035.000 (+) | |
Total barang dagang yang tersedia untuk dijual | 2.472.254.000 | ||
Persediaan barang dagang akhir | 489.713.000 (-) | ||
Harga pokok penjualan | 1.982.541.000 (-) | ||
Laba kotor atas penjualan | 989.872.000 | ||
Beban operasi: | |||
Beban penjualan: | |||
Gaji dan komisi penjualan | 202.644.000 | ||
Gaji kantor-penjualan | 59.200.000 | ||
Travel dan hiburan | 48.940.000 | ||
Beban iklan | 38.315.000 | ||
Beban angkut dan transportasi-keluar | 41.209.000 | ||
Beban perlengkapan pengiriman | 24.712.000 | ||
Perangko | 16.788.000 | ||
Penyusutan peralatan penjualan | 9.005.000 | ||
Beban telepon dan internet | 12.215.000 (+) | 453.028.000 | |
Beban administrasi: | |||
Gaji pejabat | 186.000.000 | ||
Gaji kantor | 61.200.000 | ||
Beban jasa hukum dan professi | 23.721.000 | ||
Beban utilitas | 23.275.000 | ||
Beban asuransi | 17.029.000 | ||
Penyusutan bangunan | 18.059.000 | ||
Penyusutan peralatan kantor | 16.000.000 | ||
Stasioner, perangko dan perlengkapan | 2.875.000 | ||
Beban kantor rupa-rupa | 2.612.000 (+) | 350.771.000 (+) | 803.799.000 (-) |
Laba dari operasi | 186.073.000 | ||
Pendapatan dan keuntungan lainnya | |||
Pendapatan dividen | 98.500.000 | ||
Pendapatan sewa | 72.910.000 (+) | 171.410.000 (+) | |
357.483.000 | |||
Beban dan kerugian lainnya | |||
Bunga obligasi dan wesel | 126.060.000 (-) | ||
Laba sebelum pajak-penghasilan | 231.423.000 | ||
Pajak penghasilan | 66.934.000 (-) | ||
Laba bersih | 164.489.000 | ||
Laba per saham biasa | 1.740 |
Lebih Banyak Contoh Laporan Laba Rugi
Oke, setelah anda paham dengan apa yang dimaksud laporan laba rugi dan format yang bisa digunakan. Sekarang cobalah perhatikan contoh-contoh laporan laba rugi berikut ini, laporan ini merupakan laporan laba rugi yang biasa diterbitkan oleh perusahaan di Indonesia.
PT. ABC
Laporan Laba-Rugi
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014
PENDAPATAN | 91.209.416.866 |
BEBAN LANGSUNG | 75.310.686.476 |
LABA (RUGI) KOTOR | 15.898.730.390 |
Beban Umum dan Administrasi | (2.314.077.234) |
Beban keuangan | (8.080.067.602) |
Pendapatan lain-lain | 3.049.090.038 |
Beban lain-lain | (137.281.436) |
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain | (7.482.336.234) |
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK | 8.416.394.156 |
Taksiran pajak | (228.908.744) |
Pajak penghasilan final | (466.047.076) |
Pajak Tangguhan | 162.220.581 |
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK | 7.883.658.918 |
Hak minoritas | (2.535.012.109) |
LABA BERSIH SETELAH HAK MINORITAS | 5.348.646.809 |
Pendapatan komprehensif lain | - |
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 5.348.646.809 |
Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | |
Pemilik entitas induk | 5.348.646.809 |
Kepentingan non-pengendali | 2.535.012.109 |
JUMLAH | 7.883.658.918 |
PT. ABC
Laporan Laba-Rugi
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014
P E N D A P A T A N | 2.800.190.840 |
BEBAN OPERASI | (3.720.214.118) |
RUGI USAHA | (920.023.278) |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | 5.449.680.108 |
LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 4.529.656.830 |
TAKSIRAN MANFAAT PAJAK PENGHASILAN: | |
Pajak Kini - Final | (28.001.908) |
Pajak Tangguhan | (159.098.391) |
Jumlah Taksiran Manfaat Pajak Penghasilan | (187.100.299) |
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN | 4.342.556.531 |
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | - |
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 4.342.556.531 |
PT. ABC
Laporan Laba-Rugi
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014
Pendapatan bersih | 70.155.464.867 |
Harga pokok pendapatan | (50.818.758.741) |
Laba kotor | 19.336.706.126 |
Beban usaha | (20.348.851.653) |
Pendapatan lainnya | 2.177.594.272 |
Beban lainnya | (1.660.010.399) |
Laba (rugi) usaha | (494.561.654) |
Beban keuangan | (1.378.580.080) |
Bagian atas laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi - bersih | (665.475.975) |
Laba (rugi) operasi sebelum pajak | (2.538.617.709) |
Pendapatan (beban) pajak penghasilan : | |
- Tahun berjalan | (1.850.294.250) |
- Pajak final | (455.273) |
- Pajak tangguhan | 258.718.767 |
Pendapatan (beban) pajak - bersih | (1.592.030.756) |
Laba (rugi) operasi bersih tahun berjalan | (4.130.648.465) |
Penghasilan komprehensif lainnya | - |
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan | (4.130.648.465) |
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada: | |
Pemilik entitas induk | (4.130.648.465) |
Kepentingan nonpengendali | - |
(4.130.648.465) | |
Jumlah laba (rugi) komprehensif diatribusikan kepada: | |
Pemilik entitas induk | (4.130.648.465) |
Kepentingan nonpengendali | - |
(4.130.648.465) | |
Laba (rugi) per saham dasar | (194) |
Sekian penjelasan dari saya, dan tulsan ini bersumber dari
http://forum-ukm.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-dan-contoh-laporan-laba-rugi.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar